Championship League 2024/25 (1) :: Снукер
Группы: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Финальный матч турнира играется до 3-х побед (5 фреймов).
Призовые
Сенчури брейки:
1 этап турнира. 10-28 июня 2024 года
1 группа. 20 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скотт Дональдсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Кайрен Уилсон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Дэниел Уомерсли | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| Baipat Siripaporn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы:
2 группа. 25 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэ Гоцян | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| Митчелл Мэнн | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Ронни О'Салливан | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Kayden Brierley | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
3 группа. 27 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шон Мерфи | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| Стивен Холлуорт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Тянь Пэнфэй | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Рианн Эванс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
4 группа. 11 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марк Уильямс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| Connor Benzey | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| Дэвид Грэйс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Fergal Quinn | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
5 группа. 26 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллистер Картер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| Син Цзыхао | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| Joshua Thomond | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Крейш Гурбахани | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
6 группа. 24 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гэри Уилсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Джо Перри | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Майкл Холт | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Хуан Цзяхао | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
7 группа. 17 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робби МакГиган | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Барри Пинчес | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Сандерсон Лам | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Том Форд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты группы:
8 группа. 17 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джек Джонс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Джордан Браун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Антони Ковальски | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Булчу Ревес | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
9 группа. 24 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ма Хайлун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Бен Мертенс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Джон Хиггинс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Артемий Жижин | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Результаты группы:
10 группа. 14 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джексон Пэйдж | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Эндрю Хиггинсон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Юлиан Бойко | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Роберт Милкинс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
11 группа. 10 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райан Дэй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| Лиам Дэйвис | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Хаммад Миах | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Марко Фу | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
12 группа. 25 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джек Лисовски | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Марк Дэвис | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Цзян Цзюнь | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Антон Казаков | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
13 группа. 21 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сы Цзяхуэй | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| Питер Лайнс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| Зак Сурети | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Джимми Робертсон | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Результаты группы:
14 группа. 20 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоссейн Вафаей | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| Луис Хиткоут | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Josh Mulholland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| M. Phetmalaikul | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
15 группа. 27 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэвид Гилберт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Сюй Сы | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Дуэн Джонс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Эндрю Пэджетт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Результаты группы:
16 группа. 26 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фань Чжэни | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| Алфи Бёрден | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Минк Нутчарут | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| Чжоу Юэлун | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
17 группа. 11 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крис Уокелин | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| Иан Бернс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Рори МакЛауд | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| Лиам Пуллен | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
18 группа. 21 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стюарт Бинэм | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Hamim Hussain | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Энтони Хэмилтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| Ahmed Aly Elsayed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы:
19 группа. 22 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лун Цзэхуан | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| Алфи Дэйвис | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Лэй Пэйфань | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Джейми О'Нил | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
20 группа. 22 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стюарт Кэррингтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Пан Цзюньсюй | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Гун Чэньчжи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| Джерард Грин | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
21 группа. 10 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нил Робертсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Ка Вай Чунг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Джейми Кларк | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Зак Ричардсон | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
22 группа. 13 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джо О'Коннор | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Аарон Хилл | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Харви Чандлер | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Оливер Лайнс | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
23 группа. 13 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкл Уайт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| Райан Дэйвис | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Стивен Магуайр | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Дин Янг | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
24 группа. 18 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин О'Доннелл | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| Рики Уолден | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| Тор Чуан Леонг | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Umut Dikme | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
25 группа. 12 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мэттью Стивенс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Фарах Аджаиб | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Робби Уильямс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Хейдон Пинхи | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Результаты группы:
26 группа. 19 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Урсенбахер | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Мэттью Селт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Грэм Дотт | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Florian Nuessle | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
27 группа. 19 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэвид Лилли | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| Юань Сыцзюнь | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| Лиам Грэм | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| Paul Deaville | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
28 группа. 18 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У Ицзэ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| Росс Муир | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Аллан Тэйлор | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Joshua Cooper | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
29 группа. 15 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бен Уолластон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Стэн Муди | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Доминик Дэйл | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Дилан Эмери | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
30 группа. 15 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейми Джонс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Сингх Чадха | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Крис Тоттен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Лю Хунюй | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
31 группа. 12 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эшли Карти | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| Эллиот Слессор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| Simon Blackwell | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Мостафа Доргам | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
32 группа. 14 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепчайа Ун-Ну | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Дэниел Уэллс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Марк Джойс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Жюльен Леклерк | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы:
2 этап турнира. 29 июня - 2 июля 2024 года
Группа A. 29 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скотт Дональдсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Фань Чжэни | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Тепчайа Ун-Ну | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Крис Уокелин | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы:
Группа B. 28 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэвид Гилберт | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| Стюарт Бинэм | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Хэ Гоцян | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| Эшли Карти | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы:
Группа C. 28 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лун Цзэхуан | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| Хоссейн Вафаей | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Шон Мерфи | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| Джейми Джонс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
Группа D. 1 июля 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марк Уильямс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Бен Уолластон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Стюарт Кэррингтон | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Сы Цзяхуэй | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы:
Группа E. 29 июня 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллистер Картер | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| У Ицзэ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| Джек Лисовски | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Результаты группы:
Группа F. 2 июля 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэвид Лилли | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| Гэри Уилсон | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Райан Дэй | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Джо О'Коннор | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
Группа G. 2 июля 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джексон Пэйдж | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Александр Урсенбахер | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| Робби МакГиган | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| Майкл Уайт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы:
Группа H. 1 июля 2024 года
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин О'Доннелл | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Джек Джонс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Мэттью Стивенс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Ма Хайлун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы:
3 этап турнира. 3 июля 2024 года
Первая группа
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллистер Картер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| Скотт Дональдсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| Марк Уильямс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Мартин О'Доннелл | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
Вторая группа
| Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джексон Пэйдж | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| Дэвид Гилберт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| Лун Цзэхуан | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Дэвид Лилли | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы:
Финал. 3 июля 2024 года
Аллистер Картер (3-1) Джексон Пэйдж
116(116)-18, 0-(83)83, 96(96)-0, 79(50)-0