Welsh Open 2026 :: Снукер
23 февраля - 1 марта (Лландидно, Уэльс)
| 1/16 финала Матчи из 7 фреймов |
1/8 финала Матчи из 7 фреймов |
Четвертьфинал Матчи из 9 фреймов |
Полуфинал Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов |
|||||
| Победитель 1 | |||||||||
| Победитель 2 | |||||||||
| Победитель 3 | |||||||||
| Победитель 4 | |||||||||
| Победитель 5 | |||||||||
| Победитель 6 | |||||||||
| Победитель 7 | |||||||||
| Победитель 8 | |||||||||
| Победитель 9 | |||||||||
| Победитель 10 | |||||||||
| Победитель 11 | |||||||||
| Победитель 12 | |||||||||
| Победитель 13 | |||||||||
| Победитель 14 | |||||||||
| Победитель 15 | |||||||||
| Победитель 16 | |||||||||
| Победитель 17 | |||||||||
| Победитель 18 | |||||||||
| Победитель 19 | |||||||||
| Победитель 20 | |||||||||
| Победитель 21 | |||||||||
| Победитель 22 | |||||||||
| Победитель 23 | |||||||||
| Победитель 24 | |||||||||
| Победитель 25 | |||||||||
| Победитель 26 | |||||||||
| Победитель 27 | |||||||||
| Победитель 28 | |||||||||
| Победитель 29 | |||||||||
| Победитель 30 | |||||||||
| Победитель 31 | |||||||||
| Победитель 32 | |||||||||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
|---|---|
| Чан Бинюй - 120, 108 | 2 |
| Майкл Холт - 114, 111 | 2 |
| Бен Мертенс - 110, 109 | 2 |
| Дилан Эмери - 110, 100 | 2 |
| Артемий Жижин - 105, 101 | 2 |
| Лу Хаотянь - 139 | 1 |
| Лун Цзэхуан - 136 | 1 |
| Фань Чжэни - 135 | 1 |
| Матеуш Барановски - 127 | 1 |
| Ка Вай Чунг - 123 | 1 |
| Сэм Крэйги - 120 | 1 |
| Хуан Цзяхао - 119 | 1 |
| Рики Уолден - 118 | 1 |
| Ян Гао - 116 | 1 |
| Сандерсон Лам - 115 | 1 |
| Мартин О'Доннелл - 111 | 1 |
| Бай Юйлу - 110 | 1 |
| Лиам Хайфилд - 110 | 1 |
| Лиам Дэйвис - 109 | 1 |
| Джимми Уайт - 106 | 1 |
| Дуэн Джонс - 105 | 1 |
| Лю Хунюй - 105 | 1 |
| Митчелл Мэнн - 104 | 1 |
| Марк Дэвис - 104 | 1 |
| Антони Ковальски - 103 | 1 |
| Лиам Пуллен - 102 | 1 |
| Луис Хиткоут - 101 | 1 |
| Марко Фу - 100 | 1 |
| ИТОГО | 33 |
Финал:
Победитель 61 (0-0) Победитель 62
1 сессия: начало 1 марта
2 сессия: начало 1 марта
Полуфинал:
61. Победитель 57 (0-0) Победитель 58
62. Победитель 59 (0-0) Победитель 60
Четвертьфинал:
57. Победитель 49 (0-0) Победитель 50
58. Победитель 51 (0-0) Победитель 52
59. Победитель 53 (0-0) Победитель 54
60. Победитель 55 (0-0) Победитель 56
1/8 финала:
49. Победитель 33 (0-0) Победитель 34
50. Победитель 35 (0-0) Победитель 36
51. Победитель 37 (0-0) Победитель 38
52. Победитель 39 (0-0) Победитель 40
53. Победитель 41 (0-0) Победитель 42
54. Победитель 43 (0-0) Победитель 44
55. Победитель 45 (0-0) Победитель 46
56. Победитель 47 (0-0) Победитель 48
1/16 финала:
33. Победитель 1 (0-0) Победитель 2
34. Победитель 3 (0-0) Победитель 4
35. Победитель 5 (0-0) Победитель 6
36. Победитель 7 (0-0) Победитель 8
37. Победитель 9 (0-0) Победитель 10
38. Победитель 11 (0-0) Победитель 12
39. Победитель 13 (0-0) Победитель 14
40. Победитель 15 (0-0) Победитель 16
41. Победитель 17 (0-0) Победитель 18
42. Победитель 19 (0-0) Победитель 20
43. Победитель 21 (0-0) Победитель 22
44. Победитель 23 (0-0) Победитель 24
45. Победитель 25 (0-0) Победитель 26
46. Победитель 27 (0-0) Победитель 28
47. Победитель 29 (0-0) Победитель 30
48. Победитель 31 (0-0) Победитель 32
Третий раунд:
1. Марк Селби (0-0) Цзян Цзюнь
2. Юань Сыцзюнь (0-0) Жюльен Леклерк
3. Сы Цзяхуэй (0-0) Робби Уильямс
4. Стивен Магуайр (0-0) Рики Уолден
5. Джо О'Коннор (0-0) Аарон Хилл
6. У Ицзэ (0-0) Бен Мертенс
7. Лэй Пэйфань (0-0) Дилан Эмери
8. Марк Аллен (0-0) Дэвид Грэйс
9. Марк Уильямс (0-0) Майкл Холт
10. Том Форд (0-0) Мартин О'Доннелл
11. Барри Хокинс (0-0) Дэвид Лилли
12. Пан Цзюньсюй (0-0) Антони Ковальски
13. Аллистер Картер (0-0) Энтони МакГилл
14. Джек Джонс (0-0) Лиам Хайфилд
15. Хоссейн Вафаей (0-0) Артемий Жижин
16. Нил Робертсон (0-0) Михал Шубарчик
17. Кайрен Уилсон (0-0) Лю Хунюй
18. Чжоу Юэлун (0-0) Александр Урсенбахер
19. Гэри Уилсон (0-0) Амир Сархош
20. Эллиот Слессор (0-0) Сэм Крэйги
21. Аньда Чжан (0-0) Митчелл Мэнн
22. Крис Уокелин (0-0) Лиам Пуллен
23. Райан Дэй (0-0) Булчу Ревес
24. Джон Хиггинс (0-0) Лю Вэньвэй
25. Шон Мерфи (0-0) Чан Бинюй
26. Джексон Пэйдж (0-0) Лука Бресель
27. Сяо Годун (0-0) Лун Цзэхуан
28. Джек Лисовски (0-0) Луис Хиткоут
29. Дэвид Гилберт (0-0) Робби МакГиган
30. Стюарт Бинэм (0-0) Ян Гао
31. Джимми Робертсон (0-0) Стэн Муди
32. Чжао Синьтун (0-0) Фань Чжэни